UÇUŞ BİLGİLERİ

İÇ HATLAR GELEN

Tarih Hava Yolu Sefer Sayısı Geldiği Yer Ara Meydan Planlı Varış Tahmini Varış Kapı No Açıklama
05.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50 CANCELLED
07.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
09.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
10.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
12.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
14.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
16.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
17.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
19.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
21.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
23.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
24.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
26.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
28.02.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
Tarih Hava Yolu Sefer Sayısı Geldiği Yer Ara Meydan Planlı Varış Tahmini Varış Bagaj No Açıklama
05.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05 CANCELLED
07.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
09.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
10.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
12.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
14.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
16.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
17.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
19.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
21.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
23.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
24.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
26.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
28.02.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
Tarih Hava Yolu Sefer Sayısı Geldiği Yer Ara Meydan Planlı Varış Tahmini Varış Kapı No Açıklama
05.02.2025 CAI CAI 1346 JEDDAH 08:10 08:30 04 DEPARTED
11.02.2025 FH FH 7269 MEDINA 05:30
19.02.2025 4M 4M 9461 MEDINA 19:05
21.02.2025 PC PC 6112 JEDDAH 03:25
22.02.2025 CAI CAI 1308 MEDINA 15:30
24.02.2025 CAI CAI 1491 JEDDAH 17:35
25.02.2025 CAI CAI 1322 JEDDAH 08:50
04.04.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
11.04.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
18.04.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
25.04.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
02.05.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
09.05.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
16.05.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
23.05.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
30.05.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
06.06.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
13.06.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
20.06.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
27.06.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
04.07.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
06.07.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
11.07.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
13.07.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
18.07.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
20.07.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
25.07.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
27.07.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
01.08.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
03.08.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
08.08.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
10.08.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
15.08.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
17.08.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
22.08.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
24.08.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
29.08.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
31.08.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
05.09.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
12.09.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
19.09.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
26.09.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
03.10.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
10.10.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
17.10.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
24.10.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
Tarih Hava Yolu Sefer Sayısı Geldiği Yer Ara Meydan Planlı Varış Tahmini Varış Bagaj No Açıklama
05.02.2025 CAI CAI 1347 JEDDAH 16:10
05.02.2025 FH FH 7930 MEDINA 22:40
14.02.2025 CAI CAI 1372 MEDINA 14:15
22.02.2025 CAI CAI 1307 MEDINA 14:30
24.02.2025 CAI CAI 1490 MEDINA 15:55
25.02.2025 CAI CAI 1321 MEDINA 07:20
27.02.2025 2S 2S 5132 MEDINA 11:15
04.04.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
11.04.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
18.04.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
25.04.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
02.05.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
09.05.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
16.05.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
23.05.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
30.05.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
06.06.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
13.06.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
20.06.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
27.06.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
04.07.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
06.07.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
11.07.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
13.07.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
18.07.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
20.07.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
25.07.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
27.07.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
01.08.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
03.08.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
08.08.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
10.08.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
15.08.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
17.08.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
22.08.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
24.08.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
29.08.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
31.08.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
05.09.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
12.09.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
19.09.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
26.09.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
03.10.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
10.10.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
17.10.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
24.10.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15